PRO280P
공압식 공압 이송시스템 - 파우더, 곡물, 단거리용
PRO280P
멀티노즐 벤추리로 구성된 밀도있는 구간을 위한 공압 이송장치이며, 1마이크론 이상의 파우더와 곡물의 이송을 위한 이송 장치 입니다.
자동 기능 로직 시스템으로 연속적인 운영과 24V DC 외부 신호로 설계 되었습니다..
식품용도 인증(FDA), 식품과 접촉하는 내부 부분은 스테인레스 스틸 304의 재질과 광택마감 처리되었고, 외부는 새틴(Satin) 마감처리로 되어 있습니다.
다양한 방법의 구조 및 제품 배출 옵션이 가능하며, 파우더 이송 용도에 맞는 다양한 악세사리가 있습니다.
ADVANTAGES | |||
특정 요구에 따라 사용자 정의 및 구성가능 | 간편한 설치, 시동, 사용 및 관리 | ||
장해물 또는 환경오염 없음 | CE 인증, FDA 인증 시스템, 다양함 범위의 악세사리 | ||
생산성 향상 | 낮은 운영비 및 유지보수 비용 절감 | ||
| 제품 품질 및 무결성 보존 | 위생 및 작업 환경 개선 | |
| 고효율 벤추리시스템 |
|
|
데이타시트(DATASHEET)
| 단위(Unit) | PRO280P 4V | PRO280P 8V |
에어공급압력 Air supply pressure | bar | 5 - 6 | 5 - 6 |
최대공기유량 Max air flow | m³/h | 85ㅣ110ㅣ130 | 170ㅣ200ㅣ220 |
최대 수주밀리미터 Max waterlift | mbar | 600ㅣ700ㅣ700 | 600ㅣ700ㅣ700 |
벤추리 수량 Q'ty of venturies | 4 | 8 | |
재질(효율) Material - Efficiency | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
공압소비량 Air cleaning consumption | NI/min | 350 | 350 |
Ø언로드/아웃렛 Ø Unload / Outlet | mm | 100 | 100 |
언로딩 타입 Type of unloading | Balanced valve plug | Balanced valve plug | |
무게 Weight | kg | 16 | 16 |
최대 로드용량 Max load volume | liter | 8 | 8 |
Ø공압시스템 Ø P.conveying system | mm | 40 - 50 | 40 - 50 |
규격 Dimensions | cm | Ø280 - h720 | Ø280 - h720 |
이송능력 Transport capacity | kg/h | 1,000ㅣ500ㅣ- | 1,500ㅣ1,000ㅣ500 |
이송거리 Distance | meter | 5 ㅣ 10 ㅣ 15 | 5 ㅣ 10 ㅣ 15 |
※ 제품은 사용현장, 흡입물질, 사용형태 및 방법에 의해 사양/모델(명)이 변경될 수 있으며, 주문전 상담을 통해 용도에 알맞는 제품이 선택되어야 합니다.